Oltre 64milioni di euro, di cui € 55.193.000 messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e € 8.884.009 messi a disposizione dalla Regione del Veneto, saranno stanziati per un un programma di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, dopo quanto accaduto con le recenti alluvioni.
Nella giornata di oggi, la Giunta Regionale, sulla proposta dell’assessore all’ambiente Maurizio Conte, ha approvato il provvedimento.
Questo tipo di finanziamento rientra nell’ambito della Legge 191, del 23 dicembre 2009, che ha previsto un miliardo di euro di risorse a livello nazionale, per piani straordinari diretti a rimuovere situazioni a più elevato rischio idrogeologico, a cui fa seguito ad un Accordo di Programma con lo stesso Ministero, che prevede un primo elenco di interventi prioritari da finanziarsi appunto con le risorse messe a disposizione dal Governo.
“La delibera – spiega Conte – va a definire un programma di interventi prioritari a livello regionale e provinciale, individuati dalla Direzione Generale competente del Ministero dell’Ambiente in accordo con le Autorità di bacino e il Dipartimento della Protezione Civile. Sono opere strutturali, che consentiranno di intervenire per la salvaguardia idrogeologica del territorio, risolvendo alcune situazioni delicate e aumentando in maniera diffusa il grado di sicurezza. Certo le risorse disponibili non sono sicuramente sufficienti per la totale messa in sicurezza del territorio, interventi per i quali saranno richiesti ulteriori finanziamenti al Cipe. Si tratta comunque di una prima e concreta risposta ai quei problemi che da anni aspettano la necessaria soluzione e che vanno dal contenimento delle frane in zone montane, al consolidamento degli argini e realizzazione di canali di scolo, fino ad interventi di difesa dei litorali, lavori che Genio Civile e Consorzi di Bonifica potranno avviare tra pochi giorni, non appena sarà sottoscritto dalla Regione e dal Ministero l’Accordo di Programma”.
Segue tabella degli interventi
Prov. | Comune | Titolo dell’intervento | Importo richiesto (€) |
|
1 | BL | Arsiè | Opere di consolidamento a monte dell’abitato | 300.000,00 |
2 | BL | Castellavazzo Longarone | Realizzazione di opere paramassi a protezione delle abitazioni prospicienti la SS51 | 550.000,00 |
3 | BL | San Vito di Cadore | Realizzazione opere di contenimento della colata detritica | 1.500.000,00 |
4 | BL | Selva di Cadore | Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l’Aiva a difesa degli abitati sottostanti – T. Fiorentina in comune di Selva di Cadore | 2.500.000,00 |
5 | BL | Belluno | Lavori di realizzazione di una arginatura a sovralzo delle opere esistenti in destra idrografica alla confluenza del t. Ardo col f. Piave, con movimentazione ed eventuale asportazione di materiale in alveo | 1.300.000,00 |
6 | BL | Forno di Zoldo | Completamento lavori di sistemazione dell’alveo del torrente Pramper | 500.000,00 |
7 | BL | Sedico | Realizzazione nuova difesa idraulica in sponda sinistra torrente Cordevole in località Candaten | 300.000,00 |
8 | BL | Castellavazzo | Prosecuzione della sottomurazione del muro spondale in sinistra idrografica del fiume Piave ed opere accessorie. | 500.000,00 |
9 | PD | Saccolongo | Lavori di realizzo diafframmatura per l’intercettazione di infiltrazioni e messa in sicurezza dell’argine destro del fiume Bacchiglione | 800.000,00 |
10 | PD | S. Urbano | Lavori per l’intercettazione di pericolose infiltrazioni e fontanazzi in destra idraulica del fiume Gorzone in località Carmignano, mediante la formazione di diaframma plastico. | 980.000,00 |
11 | PD | Bovolenta | Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Bovolenta (PD) | 3.500.000,00 |
Prov. | Comune | Titolo dell’intervento | Importo richiesto (€) |
|
12 | PD | Campo San Martino | Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l’immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10 | 2.000.000,00 |
13 | PD | Vighizzolo d’Este | Lavori di consolidamento e ristrutturazione della botte “Tre canne” e dell’annesso ponte di attraversamento. Completamento | 1.000.000,00 |
14 | PD | Campo San Martino | Realizzazione di una traversa sul fiume Brenta in prossimità del ponte della Vittoria in comune di Campo San Martino (PD) | 1.500.000,00 |
15 | RO | Rosolina | Lavori di sistemazione dell’argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce | 1.000.000,00 |
16 | RO | Adria | Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell’alveo del ramo interno del fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria | 2.000.000,00 |
17 | RO | Porto Tolle | Lavori di completamento nel tratto terminale del canale di scarico in località Boccasette, Comune di Porto Tolle | 1.000.000,00 |
18 | RO | Rosolina | Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo | 2.000.000,00 |
19 | RO | Porto Tolle | Lavori di consolidamento dello scanno Bonelli (località Barricata) e della zona del litorale in corrispondenza della foce del Po di Tolle | 2.000.000,00 |
20 | TV | vari | Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica | 2.600.000,00 |
21 | TV | vari | Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari | 1.800.000,00 |
22 | TV | vari | Lavori di ricalibratura dell’alveo e difesa spondale del fiume Meschio e della rete afferente in Comuni vari | 500.000,00 |
23 | TV | vari | Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari | 2.000.000,00 |
24 | VE | Vigonovo | Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all’Ordinanza 3276/2002 | 2.000.000,00 |
Prov. | Comune | Titolo dell’intervento | Importo richiesto (€) |
|
25 | VE | vari | Eliminazione di infiltrazioni e consolidamento delle sponde del canale Reghena.Comuni di Cinto Caomaggiore e Gruaro | 600.000,00 |
26 | VE | vari | Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene in comuni vari | 600.000,00 |
27 | VE | Strà | Rifacimento del muro di sostegno e del rivestimento spondale del canale Veraro | 1.000.000,00 |
28 | VE | Musile di Piave | Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul fiume Piave in comune di Musile di Piave | 1.000.000,00 |
29 | VE | Cavarzere | Lavori urgenti per l’intercettazione delle infiltrazioni attraversanti anche il corpo arginale e messa in sicurezza dello stesso oltre che della sovrastante viabilità in sinistra idraulica del fiume Gorzone in località Boscochiaro | 2.100.000,00 |
30 | VE | Mira | Ristrutturazione del nodo idraulico di Ca’ Molin con realizzazione di uno scolmatore di piena presso la conca Gusso sull’idrovia Padova-Venezia | 1.600.000,00 |
31 | VR | vari | Lavori di adeguamento delle strutture arginali del fiume Adige nei comuni di Zevio, Verona, Dolcè e Rivoli | 900.000,00 |
32 | VR | Terrazzo | Completamento dei lavori di sistemazione idraulica (diaframmatura) dell’argine sinistro del fiume Adige in località Begosso e Nichesola del Comune di Terrazzo | 1.000.000,00 |
33 | VR | Verona | Lavori di sistemazione idraulica del fiume Adige in Comune di Verona, dalla diga di Chievo alla diga di S.Caterina | 1.300.000,00 |
34 | VR | S. Bonifacio | Lavori di sistemazione idraulica del tratto d’alveo del torrente Alpone a monte del capoluogo di San Bonifacio | 1.200.000,00 |
35 | VR | vari | Lavori di sistemazione idraulica nel sottobacino del torrente Negrar nei comuni di Negrar, San Pietro Incariano e Verona | 1.000.000,00 |
36 | VR | Affi | Lavori di sistemazione idraulica del torrente Tasso dall’abitato di Affi alla confluenza nel fiume Adige | 450.000,00 |
Prov. | Comune | Titolo dell’intervento | Importo richiesto (€) |
|
37 | VR | Arcole | Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l’obelisco Napoleonico | 2.570.000,00 |
38 | VI | Longare | Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell’argine destro del Fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento | 1.038.000,00 |
39 | VI | vari | Lavori di espurgo dell’alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l’asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza | 950.000,00 |
40 | VI | vari | Lavori di sistemazione del Fiume Tesina fra il ponte della ferrovia VI-PD e la confluenza in Bacchiglione nei comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare | 800.000,00 |
41 | VI | vari | Lavori di manutenzione delle difese di sponda e delle arginature del fiume Guà, nonché di sistemazione dei torrenti Restena e Arpega nel circondario idraulico di Vicenza ed interventi sul bacino di laminazione di Montebello | 1.300.000,00 |
42 | VI | vari | Lavori di sistemazione delle OO.II. del fiume Brenta nel circondario idraulico di Vicenza in comuni vari | 750.000,00 |
43 | VI | vari | Lavori di sistemazione delle difese radenti e trasversali del torrente Timonchio nel circondario idraulico di Vicenza | 600.000,00 |
44 | PD | San Martino di Lupari | Ripristino funzionale delle rogge dell’alto Bacino dello Scolo Vandura nel Comune di San Martino di Lupari (PD) | 1.600.000,00 |
45 | VE | Cona | Impermeabilizzazione tratto arginale sinistro canale di scarico Rebosola | 600.000,00 |
Prov. | Comune | Titolo dell’intervento | Importo richiesto (€) |
|
46 | RO | Gaiba | Interventi urgenti e indifferibili per la messa in sicurezza del Cavo Maestro – Stralcio funzionale area Cascina | 400.000,00 |
47 | VI | Arcugnano (VI) | Lavori urgenti e indifferibili la messa in sicurezza del corpo arginale dello scolo Ferrara in comune di Arcugnano (VI) | 500.000,00 |
48 | PD | Padova | Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord | 3.500.000,00 |
49 | VE | Eraclea | Bacino Ongaro Inferiore 1° – Adeguamento della rete di bonifica a valle di Eraclea | 200.000,00 |
50 | VE | Gruaro e Portogruaro | Lavori di sistemazione dello scolo Codis,Fossa Cortina, Fossalone e Roggia Versiola nei Comuni di Gruaro e Portogruaro | 205.000,00 |
51 | VR | Vigasio | Progetto di spensilizzazione, parziale nuova inalveazione e sistemazione di un tratto del fiume Tartaro nei pressi dell’ex “Mulino Martini” in Comune di Vigasio (VR). | 900.000,00 |
52 | VI | Rosà e Tezze sul Brenta | Interventi di sistemazione di canali consorziali, con aree di espansione delle acque, con il duplice obiettivo di difesa idraulica e ricarica della falda, in comune di Rosà e Tezze sul Brenta (VI) | 1.284.000,00 |
TOTALE | € 64.077.000,00 |
2 euro per il Veneto: sms 45501. Conto Corrente Solidarietà: Unicredit SpA – intestazione “Regione Veneto – Emergenza Alluvione Novembre 2010” – CODICE IBAN: IT62D0200802017000101116078; codice BIC SWIFT UNCRITM1VF2